工商信息
公司全称 | 上海米缸互联网金融信息服务有限公司 |
---|---|
公司简称 | 米缸网贷 |
统一社会信用代码 | 91310101320897769C |
注册资本 | 12311.22万人民币 |
实缴注册资本 | 9035万人民币 |
注册地址 | 上海市黄浦区马当路349号301室A6座 |
经营地址 | 上海:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼701室 北京:北京市海淀区车道沟1号青东商务区C座2层 |
成立时间 | 2014-11-13 |
经营期限 | 2014-11-13 至 2024-11-12 |
经营状态 | 开业 |
经营范围 | 金融信息服务(不得从事金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询(除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),计算机软硬件科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,自由设备租赁(除金融租赁),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),证券咨询(不得从事金融、证券、保险业务)、电子产品的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人 | 曹晓峰 |
实际控制人 | 曹晓峰 |
董事 | 曹晓峰、蔡超、戴俊 |
监事 | 王晓楠 |
高级管理人员 | 曹晓峰、刘宇飞 |
股东信息
占股比例:32.49%
占股比例:24.37%
占股比例:16.25%
占股比例:8.12%
占股比例:10.15%
占股比例:3.39%
占股比例:5.23%
组织架构

从业人员
员工总数 73 人
米缸金融在职员工73人,本科学历者49人,硕士及以上学历者6人。从年龄结构上来看,93%的员工年龄分布于20-40岁之间。
米缸学历分布图
风控团队
风控团队11人,本科学历者8人,硕士及以上学历者3人,全部员工年龄分布于20-40岁之间。63%拥有银行从业背景,来自平安银行,兴业银行,交通银行,广发银行、陆金所、平安好房等知名银行及企业。
风控团队学历分布图
IT团队
IT团队27人,本科学历者19人,全部的员工年龄分布于20-40岁之间。员工来自携程旅行网、新浪网、陆金所、用友软件等。
IT团队学历分布图
